Ansamblul motorului cutiei de viteze de călătorie
Introducerea produselor
Ansamblul nostru de motor pentru cutia de viteze de călătorie este pregătit pentru unități hidraulice și electrice. Roțile noastre planetare sunt făcute din oțeluri din aliaj pentru a asigura performanța maximă combinată cu o rezistență foarte mare la șocuri și tensiune radială și axială.
Ansamblul motorului cutiei de viteze de călătorie are 18 dimensiuni diferite pentru a oferi proiectare compactă, rezistență mare la sarcină, capacitate de sarcină axială și radială și o gamă largă de raporturi.
Caracteristici
- Capacitate puternică de transport
Mașinile de construcție trebuie să reziste la diverse sarcini și impacturi complexe în timpul funcționării, astfel încât ansamblul reducător de călătorie trebuie să aibă o capacitate puternică de încărcare. Acest lucru ajută la asigurarea stabilității și fiabilității echipamentelor în condiții de muncă dure
- Rezistent la uzură și rezistent
Componentele cheie, cum ar fi angrenajele și rulmenții în ansamblul reducătorului de călătorie, sunt de obicei confecționate din materiale rezistente la uzură, rezistente la uzură, pentru a asigura stabilitatea și durabilitatea echipamentului în timpul utilizării pe termen lung. În plus, un sistem de lubrifiere bun și un design de etanșare ajută, de asemenea, la reducerea uzurii și extinderea duratei de viață a serviciului




Specificații de produse
| Model | HFTO07T2B |
| Max. cuplu de ieșire. | 7000 N.m |
| Cuplu de ieșire nominal: | 3500 N.m |
| Viteză de intrare | până la 4.000 rpm |
| Raport: | 18,25,32.38.48.55.57 |
| Opțiuni de frână | La cerere de parcare eliberat hidraulic |
| Încărcare dinamică: | 132kn |
| Încărcare statică: | 277 kN |
| MODEL | Max OutputTurque | Gama de raport | Max. Viteză de intrare | Orbitalhyd.motor | Pistonmotor hidraulic | Ulei de ulei | GREUTATE | Model interschimbabil |
| Nm | 1: | RPM | L | kg | ||||
| HFTO03 | 3000 | 6,8,32 | 4000 | √ | √ | 1-1.3 | 35-55 | Bonfiglioli601R1 Bonfiglioli |
| HFTO05 | 5000 | 5-55 | 4000 | √ | √ | 1-1.3 | 50 | Brevini CTD2050 RR RML793 Bonfiglioli 603W |
| HFTO07 | 7000 | 11-57 | 4000 | √ | √ | 1-1.1 | 50 | PMP PMR 680 Rexroth 8105e Modelul Auburngear 70CD |
| HFTO10 | 10000 | 25-63 | 4000 | √ | √ | 1.5 | 56-63 | 0&K F10 Brevini CTD2010 Comer PGR-802T |
| HFTO11 | 13000 | 26-59 | 4000 | √ | √ | 2 | 80 | Fairfield 11 CP OMNI VB11 |
| HFTO17 | 17000 | 26-141 | 4000 | √ | √ | 2.5 | 90 | Rexroth Gft17 Bonfiglioli 706c Model Auburngear 160CD |
| HFT020 | 20000 | 27-51 | 4000 | √ | √ | 2.5-3 | 105 | Rexroth Gft17 Bonfiglioli 706c PMP PMC 2000 |
| HFT024 | 24000 | 44-170 | 4000 | √ | √ | 2.5-3 | 105-120 | Rexroth Gft24 Bonfiglioli 706c 0&K F30 |
| HFTO26 | 26000 | 26-62 | 4000 | √ | √ | 3.5-4 | 140 | Rexroth Gft26 Fairfield CT26 |
| HFTO30 | 30000 | 23-42 | 4000 | √ | √ | 5 | 120 | Rexroth 8144e |
| HFTO34 | 34000 | 51 | 4000 | √ | √ | 5 | 140 | Rexroth Gft34 |
| HFTO36 | 36000 | 12-173 | 4000 | √ | √ | 5 | 140-170 | Rexroth Gft36 Bonfiglioli 709c Rexroth Gft8145f |
Tag-uri populare: Ansamblul motorului cutiei de viteze, producătorii de asamblare a motorului cu cutie de viteze din China, furnizori, fabrică
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













